Contents
- Part 1 Executive Summary
- Part 2 Performance reporting
- Part 3 Corporate governance and accountability
- Part 4 Appendices
- Part 5 Financial Management
Skip to content | FaHCSIA Home
Annual Report 2007–2008 » Abbreviations
| AAO | Administrative Arrangements Order |
| ABA | Aboriginals Benefit Account |
| ACA Act | Aboriginal Councils and Associations Act 1976 |
| AGD | Attorney-General’s Department |
| AGDRP | Australian Government Disaster Recovery Payment |
| AHL | Aboriginal Hostels Limited |
| AHURI | Australian Housing and Urban Research Institute |
| AIFS | Australian Institute of Family Studies |
| ANAO | Australian National Audit Office |
| AoS | Assurance of Support |
| APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation |
| APS | Australian Public Service |
| ARIA | Australian Remote Indigenous Accommodation Program |
| ASD | Autism Spectrum Disorders |
| Auslan | Australian Sign Language |
| AWAs | Australian Workplace Agreements |
| BBF | Building a Better Future |
| BCPs | Baseline Community Profiles |
| CATSI Act | Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 |
| CCMS | Child Care Management System |
| CCU | Community Clean Up |
| CDEP | Community Development Employment Projects |
| CHIP | Community Housing and Infrastructure Program |
| COAG | Council of Australian Governments |
| CPI | Consumer Price Index |
| CSA | Child Support Agency |
| CSHA | Commonwealth State Housing Agreement |
| CSHC | Commonwealth Seniors Health Card |
| CSTDA | Commonwealth State Territory Disability Agreement |
| CYDN | Cape York Digital Network |
| DEEWR | Department of Education, Employment and Workplace Relations |
| DEWR | Department of Employment and Workplace Relations (former) |
| DEST | Department of Education, Science and Training (former) |
| DHS | Department of Human Services |
| DSP | Disability Support Pension |
| DVA | Department of Veterans’ Affairs |
| ERICCA | Electronic Register of Indigenous Corporations under the CATSI Act |
| FaHCSIA | Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs |
| FHBH | Fixing Houses for Better Health |
| FIS | Financial Information Service (Centrelink) |
| FMA Act | Financial Management and Accountability Act 1997 |
| FOFMS | FaHCSIA Online Funding Management System |
| FOI | Freedom of information |
| FRSP | Family Relationship Services Program |
| FTB | Family Tax Benefit |
| FVPP | Family Violence Partnership Program |
| FVRAP | Family Violence Regional Activities Program |
| HILDA | Household, Income and Labour Dynamics in Australia |
| HOME | Household Organisation Management Expenses Advice Program |
| ICC | Indigenous Coordination Centre |
| ICSI | Indigenous Communities Strategic Investment program |
| ICT | Information and Communications Technology |
| IDPwD | International Day of People with Disability |
| IPSS | Indigenous Parenting Support Services |
| ISP | Intensive Support Playgroups |
| LSAC | Longitudinal Study of Australian Children |
| LSIC | Longitudinal Study of Indigenous Children |
| LSP | Locational Supported Playgroup |
| MOU | Memorandum of Understanding |
| NAHA | National Affordable Housing Agreement |
| NAIDOC | National Aborigines and Islanders Day Observance Committee |
| NFPAG | Not-For-Profit Advisory Group |
| NICRI | National Information Centre on Retirement Investments |
| NIDS | National Illicit Drugs Strategy |
| NPY | Ngaanyatjarra Pitjantjatjara Yankunytjatjara |
| NTER | Northern Territory Emergency Response |
| NTRBs | Native Title Representative Bodies |
| NTSPs | Native Title Service Providers |
| OIPC | Office of Indigenous Policy Coordination |
| ORIC | Office of the Registrar of Indigenous Corporations |
| PBS | Portfolio Budget Statements |
| PHaMs | Personal Helpers and Mentors |
| RA | Rent Assistance |
| RAEs | Remote Area Exemptions |
| REACh | Responding Early Assisting Children |
| RPA | Regional Partnership Agreements |
| SAAP | Supported Accommodation Assistance Program |
| SES | Senior Executive Service |
| SPP | Specific Purpose Payment |
| SRA | Shared Responsibility Agreement |
| SSAT | Social Security Appeals Tribunal |
| UK | United Kingdom |
| VGP | Volunteer Grants Program |
| VMP | Volunteer Management Program |
| WESNET | The Women’s Services Network |
Next: Glossary
Previous: Note 10: Special Accounts