Budget 2009-10 - Pension Review Report
Appendix A: Number of pensioners
| Payments | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|
| Age Pension | 882,700 | 1,187,600 | 2,070,300 |
| Disability Support Pension | 417,200 | 325,500 | 742,700 |
| Carer Payment | 43,500 | 92,300 | 135,800 |
| Wife Pension | 0 | 29,600 | 29,600 |
| Widow B Pension | 0 | 700 | 700 |
| Bereavement Allowance | 100 | 500 | 600 |
| DVA Service Pension | 103,900 | 92,200 | 196,100 |
| DVA Income Support Supplement | 100 | 81,400 | 81,500 |
| Total | 1,447,500 | 1,809,800 | 3,257,300 |
| Commonwealth Seniors Health Card | 135,900 | 148,400 | 284,300 |
| Low-Income Health Care Card | 166,000 | 199,500 | 365,500 |
| DVA Disability Pension and War Widow | na | na | 261,700 |
Note: Age Pension numbers include DVA Age Pensioners (around 5,900). In addition there were 443,800 Carer Allowance recipients at December 2008.
na = not available
Sources: Pension customer numbers derived from Centrelink administrative database, fortnight ending 5 December 2008. DVA customer data is at 2 January 2009 and will be published in the upcoming DVA Pensioner Summary Statistics series. Commonwealth Seniors Health Card and Low-Income Health Care Card customer numbers derived from the Centrelink administrative database, fortnight ending 19 December 2008.
[ top ]
